Preise

GBP

Zeitraum Ab Bis Übernachtung an Wochentagen Übernachtung am Wochenende Pro Woche Mindestaufenthaltsdauer
28 Apr 24 5 May 24 - - €1,565 - 1 woche Flexibel
5 May 24 26 May 24 - - €1,616 - 1 woche Flexibel
26 May 24 2 Jun 24 - - €1,659 - 1 woche Flexibel
2 Jun 24 30 Jun 24 - - €1,917 - 1 woche
30 Jun 24 7 Jul 24 - - €2,637 - 1 woche
7 Jul 24 14 Jul 24 - - €2,757 - 1 woche
14 Jul 24 21 Jul 24 - - €2,844 - 1 woche
21 Jul 24 1 Sep 24 - - €3,057 - 1 woche
1 Sep 24 29 Sep 24 - - €2,517 - 1 woche Flexibel
29 Sep 24 6 Oct 24 - - €2,131 - 1 woche Flexibel
6 Oct 24 27 Oct 24 - - €1,978 - 1 woche Flexibel
27 Oct 24 3 Nov 24 - - €1,856 - 1 woche Flexibel
3 Nov 24 5 Jan 25 - - €1,557 - 1 woche Flexibel
5 Jan 25 12 Jan 25 - - €1,529 - 1 woche Flexibel
12 Jan 25 23 Feb 25 - - €1,359 - 1 woche Flexibel
23 Feb 25 2 Mar 25 - - €1,345 - 1 woche Flexibel
2 Mar 25 30 Mar 25 - - €1,311 - 1 woche Flexibel
30 Mar 25 6 Apr 25 - - €1,487 - 1 woche Flexibel
6 Apr 25 27 Apr 25 - - €1,557 - 1 woche Flexibel
27 Apr 25 4 May 25 - - €1,582 - 1 woche Flexibel
4 May 25 25 May 25 - - €1,616 - 1 woche Flexibel
25 May 25 1 Jun 25 - - €1,737 - 1 woche Flexibel
1 Jun 25 29 Jun 25 - - €1,978 - 1 woche
29 Jun 25 6 Jul 25 - - €2,577 - 1 woche
6 Jul 25 13 Jul 25 - - €2,817 - 1 woche
13 Jul 25 20 Jul 25 - - €2,869 - 1 woche
20 Jul 25 31 Aug 25 - - €3,178 - 1 woche
31 Aug 25 7 Sep 25 - - €2,663 - 1 woche
7 Sep 25 28 Sep 25 - - €2,577 - 1 woche Flexibel
28 Sep 25 5 Oct 25 - - €2,269 - 1 woche Flexibel
5 Oct 25 26 Oct 25 - - €2,037 - 1 woche Flexibel
26 Oct 25 2 Nov 25 - - €1,968 - 1 woche Flexibel
2 Nov 25 14 Dec 25 - - €1,557 - 1 woche Flexibel
14 Dec 25 21 Dec 25 - - €1,589 - 1 woche Flexibel
- - - - €1,311 - 1 woche Flexibel